法定代表人 | | 注册资本 | 100万元人民币 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2019-08-27 |
统一社会信用代码 | 91440300MA5FRFYE9R | 纳税人识别号 | 91440300MA5FRFYE9R |
注册号 | 440300207880122 | 组织机构代码 | MA5FRFYE-9 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
核准日期 | 2019-08-27 | 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 |
所属地区 | 广东省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-08-27 至 无固定期限 |
企业地址 | 深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路117号中安科技园A栋1305 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 企业管理咨询;教育培训(不含学历教育、学科类培训及职业技能培训,法律、行政法规及国务院规定需办理审批的,审批后方可经营)。 |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
100
| - |
深圳共赢方程式企业管理有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 总经理,执行董事 | |
2 | 监事 |